コーライグリーン
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バックティー | 378 | 547 | 344 | 144 | 361 | 490 | 323 | 214 | 351 | 3152 | |
レギュラーティ― | 358 | 538 | 327 | 129 | 325 | 471 | 308 | 184 | 336 | 2976 | |
レディースティー | 322 | 474 | 297 | 123 | 283 | 420 | 303 | 133 | 316 | 2671 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
バックティー | 500 | 392 | 413 | 173 | 425 | 175 | 399 | 453 | 519 | 3449 | 6601 |
レギュラーティ― | 483 | 379 | 355 | 127 | 385 | 149 | 369 | 390 | 503 | 3140 | 6116 |
レディースティー | 455 | 355 | 330 | 109 | 313 | 116 | 275 | 305 | 419 | 2677 | 5348 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
ベントグリーン
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バックティー | 384 | 530 | 327 | 140 | 353 | 490 | 311 | 208 | 339 | 3082 | |
レギュラーティ― | 364 | 521 | 310 | 125 | 317 | 471 | 296 | 178 | 324 | 2906 | |
レディースティー | 328 | 457 | 280 | 119 | 275 | 420 | 291 | 127 | 304 | 2601 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
バックティー | 492 | 392 | 405 | 183 | 432 | 230 | 369 | 441 | 513 | 3457 | 6539 |
レギュラーティ― | 475 | 379 | 347 | 137 | 392 | 153 | 339 | 378 | 497 | 3097 | 6003 |
レディースティー | 447 | 355 | 322 | 119 | 320 | 133 | 245 | 293 | 413 | 2647 | 5248 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
コースの特徴
ベントとコーライの2グリーンシステムでそれぞれ違ったコースの面白さがあります。
全体的にフェアウェイは広々としており、自然の地形を生かした微妙なアンジュレーションや要所に配置された池やバンカーが戦略性を高め、高度なテクニックが要求されます。
コースの一部に帯状の窪みが走っているところがあり、ティーショットの豪快な打ち下ろし、セカンドショットのグリーン面への打ち上げ等、変化に富んだプレーが楽しめます。